Lehrerkollegium der Leintal-Schule
| Name | Vorname | Abkürzung |
| Becker | Lisa | BEC |
| Beisel | Alina | BEI |
| Bernauer | Ina | BER |
| Beyer | Kerstin | BEY |
| Bittner | Carolin | BIT |
| Böckmann | Dennis | BÖC |
| Brame | Hannah | BRA |
| Brunner | Heiko | BRU |
| Bürker | Nils-Julian | BÜR |
| Erhard | Maria | ERH |
| Faber | Michael | FAB |
| Feucht | Markus | FEU |
| Fladerer | Jessica | FLA |
| Fröscher | Melanie | FRÖ |
| Grimme | Louis | GRI |
| Gunzer-Haas | Gabriele | GH |
| Helmlinger | Melanie | HEL |
| Hildenbrand | Julia | HIL |
| Hockenberger | Nicole | HO |
| Höfer | Armin | HÖF |
| Jakubowski | Oksana | JAK |
| Joas | Jasmin | JOA |
| Klöpfel | Nadine | KLP |
| Knobloch | Ariane | KNO |
| Köstlin | Alexandra | KÖS |
| Kühne | Marion | KÜH |
| Leonhardt | Lutz | LL |
| Libnau | Miriam | LIB |
| Lißner | Jürgen | LIß |
| Marche | Evelyn | MAR |
| Michelbach | Susanne | MI |
| Mühlbeyer | Patricia | MÜH |
| Müller | Martina | MLL |
| Ostertag | Sven | OS |
| Patzelt | Diana | PAT |
| Pfersching | Daniela | PFE |
| Puhl | Jakob | PUH |
| Rapp-Branz | Katrin | RAP |
| Rohrbach-Koop | Ralf (Pfarrer) | ROH |
| Schinko | Matthias | SKO |
| Schmoll | Anja | SCH |
| Troßbach | Thomas | TRO |
| Unser | Simone | UNS |
| Volk | Petra | VO |
| Weber | Katja | WEB |
| Wolfhard | Jasmin | WLF |
| Wolfram | Marita | WOL |
| Zeyrek | Berivan | ZEY |
Referendar*innen / Lehramtsanwärter*innen
| Name | Vorname | Abkürzung |
| Huber | Silvana | HUS |
Gesamt: 51 Lehrerinnen und Lehrer
Stand 11/2025
